I frigoriferi per farmacie Haier sono adatti per aree di stoccaggio come lo stoccaggio di farmaci e la logistica in farmacie, farmacie, aziende farmaceutiche, ospedali e cliniche.
Frigorifero 2-8 ℃: refrigerante HC, risparmio energetico, controllo sicuro e affidabile, intelligente
Caratteristiche del Prodotto
Sistema di controllo a microprocessore
● Regolatore di temperatura elettronico per microcomputer, display della temperatura a LED, precisione del display 0,1 ℃.
● Allarme di alta temperatura, allarme di bassa temperatura, allarme di errore del sensore, allarme di interruzione di corrente, allarme di batteria scarica, porta semiaperta, allarme di sporco del condensatore, allarme di temperatura ambiente elevata e altre funzioni di allarme.
● Allarme sonoro e luminoso. Il dispositivo può essere collegato all'interfaccia di allarme remoto.
● Allarme continuo per 48 ore dopo un'interruzione di corrente.
Isolamento
Isolamento in schiuma di 70 mm di spessore per un migliore isolamento
Oblò
Standard dotato di oblò, comodo per il test dell'utente
Blocco di sicurezza
Dotato di serratura di sicurezza a 4 chiavi per la conservazione sicura dei medicinali.
Registratore di temperatura
USB standard, stampante opzionale e interfaccia RS485, ecc.
Specifiche
Modello | Tipo | Capacità (L/Cu.Ft) | Alimentazione (V/HZ) | Display | Ripiani | Temperatura | Tipo di armadio | Alimentazione (V/Hz) |
HYC-290 | Porta singola in vetro | 290/10.2 | 115/60;220~240/50;220~240/60 | LED | 5 | 2-8 | ||
HYC-310 | Porta singola in vetro | 290/10.2 | 220~240/50 | LED | 4 | 2-8 | ||
HYC-390 | Porta singola in vetro | 390/13.77 | 115/60;220~240/50;220~240/60 | LED | 7 | 2-8 | ||
HYC-390F | Porta singola solida | 390/ 13.77 | 115/60;220~240/50;220~240/60 | LED | 7 | 2-8 | ||
HYC-639 | Porta singola in vetro | 639/28.3 | 220~240/50 | LED | 4/6 | 2-8 | ||
HYC-610 | Porta singola in vetro | 610/21.6 | 115/60;220~240/50;220~240/60 | LED | 6 | 2-8 | ||
HYC-940 | 890/31,4 | LED | 12 | 2-8 | doppia porta in vetro | 115/60;220~240/50;220~240/60 | ||
HYC-940F | 890/31,4 | LED | 12 | 2-8 | doppia porta solida | 220~240/50;220~240/60 | ||
HYC-1378 | Verticale;Doppia porta | 1378/48.7 | 115/60;220~240/50;220~240/60 | LED | 12 | 2-8 |
Case study
Risorse








HYC-290(F) HYC-390(F)(R)

HYC-1378

HYC-1378

HYC-940(F)

HYC-610/940

HYC-410,639









Nessuna informazione disponibile, invia la tua richiesta o contattaci per maggiori dettagli.