Serie di Biobanche
La gamma Biobank per lo stoccaggio su larga scala è progettata per garantire la massima capacità di stoccaggio con il minimo consumo di azoto liquido, riducendo così i costi operativi complessivi.
Caratteristiche del Prodotto
Capacità di archiviazione di massa da 13.000 a 94.875 crioviali standard da 2 ml
Stoccaggio in fase di vapore per prevenire la contaminazione incrociata
Eccellente uniformità di temperatura
Disappannamento con un solo tocco per un accesso più facile
La funzione a prova di schizzi di azoto liquido offre un funzionamento più sicuro
Disponibile opzione per la conservazione delle sacche di sangue
Specifiche
Modello | Volume di LN2 (L) | Volume 2 ml | Diametro interno del collo (mm) | Altezza operativa (mm) | Volume 2ml | Altezza di funzionamento (mm) | Volume di LN2(L) |
YDD-1000-465 | 1014 | 51000 | 465 mm | 1090 | |||
YDD-1300-635 | 1340 | 58500 | 635 mm | 997 | |||
YDD-1600-635 | 1660 | 635 mm | 76050 | 967 | |||
YDD-1800-635 | 1880 | 635 mm | 1097 | 94875 | |||
YDD-350-326 | 13000 | 326 mm | 1263 | 350L | |||
YDD-370-326 | 15600 | 326 mm | 1096 | 370L | |||
YDD-450-326 | 326 mm | 1212 | 21000 | 460L | |||
YDD-550-445 | 27000 | 445 mm | 970 | 587L | |||
YDD-750-445 | 37800 | 445 mm | 995 | 783L | |||
YDD-850-465 | 465 mm | 980 | 42900 | 890L |
Risorse
Liquid Nutrogen Storage Solution
Nessuna informazione disponibile, invia la tua richiesta o contattaci per maggiori dettagli.
Biobank Series
CE Certificate
Liquid Nutrogen Container
Biobank Series
Liquid Nitrogen Container Biobank Series